AUDIOCENTER T4,8V Amplificador de linea 1000w 70/100v
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Métodos de Pago:
Descripción
El T4.8V tiene una fuente de alimentación conmutada y un diseño de circuito de Clase D, con una alta eficiencia de trabajo, peso ligero y buena fiabilidad.
Los amplificadores multicanal de clase D T4.8V tienen salida de baja impedancia y salida de 70/100V. Para salida de baja impedancia, la potencia de salida es de 400W@8ohm cada canal. Cada canal puede trabajar a 4ohm. Para una salida de 70/100V, son 100V/1000W o 70V/ 800W.
T4.8V es de diseño modular. Cada dos canales comparten una fuente de alimentación y un sistema de amplificación independientes.
Con componentes elaboradamente seleccionados y artesanía de vanguardia, los T4.8V tienen muy buena fidelidad y un alto factor de amortiguación. Es una buena elección para la reproducción de música, el habla y la integración de sistemas audiovisuales.
Especificaciones Técnicas
| Potencia de salida(1kHz 20ms Burst THD+N=1%) | 8Ω Estéreo | 4x400W |
| 4Ω Estéreo | 4x800W | |
| Hi-Z(70V) | 2x800W | |
| Hi-Z(100V) | 2x1000W | |
| Sistema de protección | Protección de CC / Protección contra cortocircuitos / Gestión inteligente del sobrecalentamiento / Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrecarga de entrada / Protección contra sobrecarga de salida / Protección de arranque suave / Protección del limitador | |
| Modo de trabajo | Estéreo,Paralelo,70V/100V | |
| Conectores de entrada | 1x Eurobloque de 12 patillas(3,81 mm) | |
| Conectores de salida | Eurobloque de 2×4 patillas(5,08mm) | |
| Impedancia de entrada | Equilibrado ≥20kΩ/ No equilibrado ≥10 kΩ | |
| Tensión máxima de entrada | ≥20dBu | |
| Gane | Estéreo/Paralelo:32dB; 70V/100V:38dB | |
| Respuesta en frecuencia(1W 8Ω estéreo) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) | |
| Diafonía (1 kHz, potencia nominal 8Ω, A ponderada) | ≥60dB | |
| Relación señal/ruido (potencia nominal 8Ω, A ponderada) | ≥108dB | |
| Factor de amortiguación (1kHz&8Ω) | ≥500 | |
| Distorsión de intermodulación (60 Hz:7 kHz=4:1, media potencia) | ≤0.05% | |
| Distorsión armónica total (1 kHz, media potencia 8Ω, ponderada A) | ≤0.05% | |
| Tipo de amplificador (circuito de salida) | Clase D | |
| Alimentación CA | 100-130V/220-240V(±10%,50-60Hz) | |
| Consumo(1/8 potencia de salida) | 350W | |
| Espacio en estanterías | 2U | |
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración, que sopla de delante hacia atrás | |
| Dimensiones (An×Al×F) | 483×88×410mm | |
| Peso neto | 8,5 kg | |
