Artist T2.4V Amplificador de Linea 520 W
SKU:
T2.4V
Amplificado de Linea 70V/100V
$329.900
14
La gente viendo este producto ahora!
-
Retiro en Casa Matriz
Haz tu pedido y retira directamente
1-2 Días
Gratuito
-
Envío a Domicilio
Antes de comprar verifica el día en que despachamos a tu comuna
2-3 Días
Costo Variable
-
Certificado de Calidad
-
Empaque y Traslado Seguro
Métodos de Pago:
Descripción
Artist T2.4V es un amplificador de clase D de 2 canales para instalaciones de audio comerciales.
El Artist T2.4V ofrece la reconocida alta confiabilidad y el excelente desempeño de sonido que ofrece el sistema AUDIOCENTER. Ambos modelos tienen salida de baja impedancia y salidas de 70/100 V. El T2.4V tiene un diseño ultracompacto de 1U y una carcasa de medio espacio de rack de 19″. Con un adaptador de rack personalizado, permite una instalación individual o en paralelo (dos dispositivos) en un rack de equipos de 19″. También se puede montar en una mesa o en la pared.
Características
- Tecnología de amplificador de clase D con SMPS, alta eficiencia
- Chip IC incorporado para controlar el enrutamiento de los canales de entrada/salida y la salida.
- potencia con precisión
- Con salida de baja impedancia y salidas de 70/100 V
- Excelente claridad de reproducción y sonido de alta definición excepcional.
- El sistema de enfriamiento óptimo y el sistema de protección premium garantizan una confiabilidad extremadamente alta.
- Diseño ultracompacto de 1U y espacio de rack de 19″. Admite procesador AUDIOCENTER BrainCore CU.
- Cuando la señal de entrada es inferior al valor establecido durante 45 minutos, T2.4V/T4.4V pasará al modo de espera de ahorro de energía.
- Cuando la señal de entrada es mayor que el valor establecido, se activará automáticamente.
| Potencia de salida (1 kHz, ráfaga de 20 ms, distorsión armónica total + ruido = 1 %) | Estéreo de 8 Ω | 2x130W |
| Estéreo de 4 Ω | 2x260W | |
| Puente de 8Ω | 1x520W | |
| Alta impedancia (70 V) | 1x520W | |
| Alta impedancia (100 V) | 1x520W | |
| Sistema de protección | Protección de CC / Protección contra cortocircuitos / Gestión inteligente de sobrecalentamiento / Protección contra sobrecalentamiento / Protección contra sobrecarga de entrada / Protección contra sobrecarga de salida / Protección de arranque suave / Protección de limitador | |
| Modo de trabajo | Estéreo, paralelo, puente, 70 V/100 V | |
| Conectores de entrada | 1 conector Euroblock de 6 pines (3,81 mm) | |
| Conectores de salida | 1 conector Euroblock de 4 pines (5,08 mm) | |
| Impedancia de entrada | ≥20 kΩ (equilibrado), ≥10 kΩ (no equilibrado) | |
| Voltaje máximo de entrada | ≥15 dBu | |
| Ganar | Estéreo: 26 dB; Puente: 32 dB; 70 V: 34 dB; 100 V: 37 dB | |
| Respuesta de frecuencia (1 W, 8 Ω estéreo) | 20 Hz-20 kHz (±0,5 dB) | |
| Diafonía (1 kHz, potencia nominal 8 Ω, ponderación A) | ≥70dB | |
| Relación señal/ruido (potencia nominal 8 Ω, ponderación A) | ≥100dB | |
| Factor de amortiguación (1 kHz y 8 Ω) | ≥200 | |
| Distorsión de intermodulación (60 Hz: 7 kHz = 4: 1, media potencia) | ≤0,05% | |
| Distorsión armónica total (1 kHz, media potencia 8 Ω, ponderación A) | ≤0,05% | |
| Tipo de amplificador (circuito de salida) | Clase D | |
| Corriente alterna | 100-240 V (±10 %, 50-60 Hz) | |
| Consumo de energía (1/8 de la potencia de salida) | 80 W | |
| Espacio en rack | Diseño 1U y gabinete con espacio para rack de 19” y medio | |
| Enfriamiento | Ventilación de atrás hacia adelante, refrigeración obligatoria | |
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 218 × 44 × 314 mm | |
| Peso neto | 2,5 kilos | |
